 
            富勒姆
              Fulham
            球队市值:€374000000
            | 所属联赛 | : | 英超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 富勒姆(英文名:Fulham,粤语名:富勒姆), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前富勒姆的市值为:€374000000,富勒姆共有球员24人,外籍球员20人,我们将为你实时更新富勒姆赛事数据信息。 | ||||||
富勒姆荣誉榜
            - 
                     英格兰四级联赛冠军x 2 1998-19991931-1932
- 
                     升入丙级联赛x 1 1996-1997
- 
                     足总杯亚军x 1 1974-1975
- 
                     升入甲级联赛x 6 2021-20222019-20202017-20182000-20011958-19591948-1949
- 
                     英格兰次级联赛冠军x 3 2021-20222000-20011948-1949
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 1 2002-2003
- 
                     升入乙级联赛x 4 1998-19991981-19821970-19711931-1932
- 
                     欧联杯参赛者x 2 2011-20122009-2010
- 
                     欧联杯亚军x 1 2009-2010
- 
                     国际TOTO杯冠军x 1 2002-2003
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              英格兰超级联赛
              
            |  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9/14 | 8 | 16 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/3 | 7 | 14 | 
| 客 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4/11 | 1 | 18 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9/14 | 8 | 16 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/3 | 7 | 14 | 
| 客 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4/11 | 1 | 18 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  哈利·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  哈里森·里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  萨沙·卢基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  汤姆·凯尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  贝恩德·莱诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  本杰明·勒孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  埃米尔·史密斯·洛维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  豪尔赫·昆卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  肯尼·泰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  劳尔·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿达马·特劳雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  亚历克斯·伊沃比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  安托尼·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  萨穆埃尔·丘库埃泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  伊萨·迪奥普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  瑞安·塞塞尼翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  卡尔文·巴锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  罗德里戈·穆尼兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  查理·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  乔纳·库西·阿萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  约书亚·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
英格兰超级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 1 | 
| 2 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 1 | 
| 3 |  伊沃比 |  伊沃比 | 1 | 
| 4 |  威尔逊 |  威尔逊 | 1 | 
| 5 |  卢基奇 |  卢基奇 | 1 | 
| 6 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 1 | 
| 7 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 8 |  昆卡 |  昆卡 | 0 | 
| 9 |  特劳雷 |  特劳雷 | 0 | 
| 10 |  莱诺 |  莱诺 | 0 | 
| 11 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 12 |  安诺森 |  安诺森 | 0 | 
| 13 |  巴锡 |  巴锡 | 0 | 
| 14 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 15 |  贝格 |  贝格 | 0 | 
| 16 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 17 |  迪奥普 |  迪奥普 | 0 | 
| 18 |  金 |  金 | 0 | 
| 19 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 0 | 
| 20 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 0 | 
| 1 |  伊沃比 |  伊沃比 | 2 | 
| 2 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 1 | 
| 3 |  卢基奇 |  卢基奇 | 1 | 
| 4 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 5 |  巴锡 |  巴锡 | 0 | 
| 6 |  特劳雷 |  特劳雷 | 0 | 
| 7 |  迪奥普 |  迪奥普 | 0 | 
| 8 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 9 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 0 | 
| 10 |  莱诺 |  莱诺 | 0 | 
| 11 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 12 |  安诺森 |  安诺森 | 0 | 
| 13 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 14 |  昆卡 |  昆卡 | 0 | 
| 15 |  贝格 |  贝格 | 0 | 
| 16 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 0 | 
| 17 |  威尔逊 |  威尔逊 | 0 | 
| 18 |  金 |  金 | 0 | 
| 19 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 0 | 
| 20 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 0 | 
| 1 |  威尔逊 |  威尔逊 | 13 | 
| 2 |  伊沃比 |  伊沃比 | 12 | 
| 3 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 12 | 
| 4 |  金 |  金 | 11 | 
| 5 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 8 | 
| 6 |  卢基奇 |  卢基奇 | 7 | 
| 7 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 5 | 
| 8 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 4 | 
| 9 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 4 | 
| 10 |  特劳雷 |  特劳雷 | 3 | 
| 11 |  安诺森 |  安诺森 | 3 | 
| 12 |  贝格 |  贝格 | 2 | 
| 13 |  巴锡 |  巴锡 | 2 | 
| 14 |  泰特 |  泰特 | 1 | 
| 15 |  昆卡 |  昆卡 | 0 | 
| 16 |  莱诺 |  莱诺 | 0 | 
| 17 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 18 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 19 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 20 |  迪奥普 |  迪奥普 | 0 | 
| 1 |  金 |  金 | 5 | 
| 2 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 3 | 
| 3 |  伊沃比 |  伊沃比 | 3 | 
| 4 |  威尔逊 |  威尔逊 | 3 | 
| 5 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 2 | 
| 6 |  卢基奇 |  卢基奇 | 2 | 
| 7 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 2 | 
| 8 |  贝格 |  贝格 | 2 | 
| 9 |  安诺森 |  安诺森 | 1 | 
| 10 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 1 | 
| 11 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 12 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 13 |  巴锡 |  巴锡 | 0 | 
| 14 |  昆卡 |  昆卡 | 0 | 
| 15 |  莱诺 |  莱诺 | 0 | 
| 16 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 17 |  特劳雷 |  特劳雷 | 0 | 
| 18 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 19 |  迪奥普 |  迪奥普 | 0 | 
| 20 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 0 | 
| 1 |  巴锡 |  巴锡 | 476 | 
| 2 |  安诺森 |  安诺森 | 459 | 
| 3 |  贝格 |  贝格 | 384 | 
| 4 |  伊沃比 |  伊沃比 | 335 | 
| 5 |  莱诺 |  莱诺 | 313 | 
| 6 |  泰特 |  泰特 | 240 | 
| 7 |  卢基奇 |  卢基奇 | 237 | 
| 8 |  威尔逊 |  威尔逊 | 138 | 
| 9 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 135 | 
| 10 |  金 |  金 | 130 | 
| 11 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 120 | 
| 12 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 118 | 
| 13 |  迪奥普 |  迪奥普 | 109 | 
| 14 |  昆卡 |  昆卡 | 85 | 
| 15 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 72 | 
| 16 |  特劳雷 |  特劳雷 | 54 | 
| 17 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 36 | 
| 18 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 19 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 20 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 1 |  巴锡 |  巴锡 | 415 | 
| 2 |  安诺森 |  安诺森 | 390 | 
| 3 |  贝格 |  贝格 | 339 | 
| 4 |  伊沃比 |  伊沃比 | 269 | 
| 5 |  莱诺 |  莱诺 | 229 | 
| 6 |  卢基奇 |  卢基奇 | 208 | 
| 7 |  泰特 |  泰特 | 206 | 
| 8 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 115 | 
| 9 |  威尔逊 |  威尔逊 | 112 | 
| 10 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 109 | 
| 11 |  金 |  金 | 104 | 
| 12 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 103 | 
| 13 |  迪奥普 |  迪奥普 | 90 | 
| 14 |  昆卡 |  昆卡 | 74 | 
| 15 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 44 | 
| 16 |  特劳雷 |  特劳雷 | 41 | 
| 17 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 11 | 
| 18 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 19 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 20 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 1 |  伊沃比 |  伊沃比 | 13 | 
| 2 |  卢基奇 |  卢基奇 | 13 | 
| 3 |  威尔逊 |  威尔逊 | 6 | 
| 4 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 4 | 
| 5 |  贝格 |  贝格 | 4 | 
| 6 |  特劳雷 |  特劳雷 | 3 | 
| 7 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 3 | 
| 8 |  金 |  金 | 3 | 
| 9 |  泰特 |  泰特 | 2 | 
| 10 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 2 | 
| 11 |  安诺森 |  安诺森 | 2 | 
| 12 |  巴锡 |  巴锡 | 1 | 
| 13 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 1 | 
| 14 |  莱诺 |  莱诺 | 0 | 
| 15 |  昆卡 |  昆卡 | 0 | 
| 16 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 17 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 18 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 19 |  迪奥普 |  迪奥普 | 0 | 
| 20 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 0 | 
| 1 |  安诺森 |  安诺森 | 8 | 
| 2 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 7 | 
| 3 |  卢基奇 |  卢基奇 | 6 | 
| 4 |  泰特 |  泰特 | 5 | 
| 5 |  贝格 |  贝格 | 5 | 
| 6 |  昆卡 |  昆卡 | 5 | 
| 7 |  巴锡 |  巴锡 | 5 | 
| 8 |  伊沃比 |  伊沃比 | 4 | 
| 9 |  迪奥普 |  迪奥普 | 2 | 
| 10 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 1 | 
| 11 |  威尔逊 |  威尔逊 | 1 | 
| 12 |  金 |  金 | 1 | 
| 13 |  特劳雷 |  特劳雷 | 0 | 
| 14 |  莱诺 |  莱诺 | 0 | 
| 15 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 16 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 17 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 0 | 
| 18 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 0 | 
| 19 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 20 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 0 | 
| 1 |  伊沃比 |  伊沃比 | 6 | 
| 2 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 4 | 
| 3 |  金 |  金 | 4 | 
| 4 |  威尔逊 |  威尔逊 | 4 | 
| 5 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 3 | 
| 6 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 2 | 
| 7 |  卢基奇 |  卢基奇 | 2 | 
| 8 |  巴锡 |  巴锡 | 1 | 
| 9 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 1 | 
| 10 |  特劳雷 |  特劳雷 | 1 | 
| 11 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 1 | 
| 12 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 13 |  安诺森 |  安诺森 | 0 | 
| 14 |  昆卡 |  昆卡 | 0 | 
| 15 |  贝格 |  贝格 | 0 | 
| 16 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 17 |  莱诺 |  莱诺 | 0 | 
| 18 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 19 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 20 |  迪奥普 |  迪奥普 | 0 | 
| 1 |  安诺森 |  安诺森 | 59 | 
| 2 |  巴锡 |  巴锡 | 32 | 
| 3 |  泰特 |  泰特 | 19 | 
| 4 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 16 | 
| 5 |  迪奥普 |  迪奥普 | 14 | 
| 6 |  贝格 |  贝格 | 12 | 
| 7 |  莱诺 |  莱诺 | 11 | 
| 8 |  昆卡 |  昆卡 | 11 | 
| 9 |  卢基奇 |  卢基奇 | 10 | 
| 10 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 8 | 
| 11 |  威尔逊 |  威尔逊 | 7 | 
| 12 |  金 |  金 | 4 | 
| 13 |  伊沃比 |  伊沃比 | 4 | 
| 14 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 3 | 
| 15 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 1 | 
| 16 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 1 | 
| 17 |  特劳雷 |  特劳雷 | 1 | 
| 18 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 19 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 20 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 1 |  莱诺 |  莱诺 | 28 | 
| 2 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 3 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 0 | 
| 4 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 0 | 
| 5 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 6 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 7 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 0 | 
| 8 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 9 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 0 | 
| 10 |  迪奥普 |  迪奥普 | 0 | 
| 11 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 0 | 
| 12 |  巴锡 |  巴锡 | 0 | 
| 13 |  安诺森 |  安诺森 | 0 | 
| 14 |  昆卡 |  昆卡 | 0 | 
| 15 |  贝格 |  贝格 | 0 | 
| 16 |  卢基奇 |  卢基奇 | 0 | 
| 17 |  威尔逊 |  威尔逊 | 0 | 
| 18 |  金 |  金 | 0 | 
| 19 |  伊沃比 |  伊沃比 | 0 | 
| 20 |  特劳雷 |  特劳雷 | 0 | 
| 1 |  卢基奇 |  卢基奇 | 4 | 
| 2 |  巴锡 |  巴锡 | 2 | 
| 3 |  伊沃比 |  伊沃比 | 2 | 
| 4 |  金 |  金 | 2 | 
| 5 |  泰特 |  泰特 | 1 | 
| 6 |  贝格 |  贝格 | 1 | 
| 7 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 1 | 
| 8 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 1 | 
| 9 |  威尔逊 |  威尔逊 | 1 | 
| 10 |  莱诺 |  莱诺 | 1 | 
| 11 |  迪奥普 |  迪奥普 | 1 | 
| 12 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 0 | 
| 13 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 14 |  昆卡 |  昆卡 | 0 | 
| 15 |  安诺森 |  安诺森 | 0 | 
| 16 |  特劳雷 |  特劳雷 | 0 | 
| 17 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 18 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 0 | 
| 19 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 20 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 0 | 
| 1 |  特劳雷 |  特劳雷 | 0 | 
| 2 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 0 | 
| 3 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 0 | 
| 4 |  迪奥普 |  迪奥普 | 0 | 
| 5 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
| 6 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 7 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 0 | 
| 8 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 9 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 0 | 
| 10 |  莱诺 |  莱诺 | 0 | 
| 11 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 12 |  安诺森 |  安诺森 | 0 | 
| 13 |  巴锡 |  巴锡 | 0 | 
| 14 |  昆卡 |  昆卡 | 0 | 
| 15 |  贝格 |  贝格 | 0 | 
| 16 |  卢基奇 |  卢基奇 | 0 | 
| 17 |  威尔逊 |  威尔逊 | 0 | 
| 18 |  金 |  金 | 0 | 
| 19 |  伊沃比 |  伊沃比 | 0 | 
| 20 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 0 | 
| 1 |  莱诺 |  莱诺 | 810 | 
| 2 |  贝格 |  贝格 | 780 | 
| 3 |  巴锡 |  巴锡 | 728 | 
| 4 |  伊沃比 |  伊沃比 | 726 | 
| 5 |  安诺森 |  安诺森 | 672 | 
| 6 |  卢基奇 |  卢基奇 | 635 | 
| 7 |  金 |  金 | 551 | 
| 8 |  泰特 |  泰特 | 539 | 
| 9 |  威尔逊 |  威尔逊 | 523 | 
| 10 |  卡斯塔涅 |  卡斯塔涅 | 399 | 
| 11 |  希门尼斯 |  希门尼斯 | 323 | 
| 12 |  穆尼兹 |  穆尼兹 | 318 | 
| 13 |  特劳雷 |  特劳雷 | 227 | 
| 14 |  迪奥普 |  迪奥普 | 224 | 
| 15 |  史密斯-罗 |  史密斯-罗 | 195 | 
| 16 |  凯尔尼 |  凯尔尼 | 179 | 
| 17 |  昆卡 |  昆卡 | 170 | 
| 18 |  里德 |  里德 | 0 | 
| 19 |  勒孔特 |  勒孔特 | 0 | 
| 20 |  佩雷拉 |  佩雷拉 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  乔纳·库西·阿萨雷 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  萨穆埃尔·丘库埃泽 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  萨穆埃尔·丘库埃泽 | AC米兰 |  AC米兰 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  乔纳·库西·阿萨雷 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2025-07-26 |  本杰明·勒孔特 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  乔纳·库西·阿萨雷 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2024-08-03 |  豪尔赫·昆卡 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2024-08-02 |  埃米尔·史密斯·洛维 | 阿森纳 |  阿森纳 | 转会 | 
| 2024-07-26 |  瑞安·塞塞尼翁 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乔纳·库西·阿萨雷 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  约书亚·金 | 富勒姆U18 |  富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  乔纳·库西·阿萨雷 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 转会 | 
| 2024-01-19 |  凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  乔纳·库西·阿萨雷 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  亚历克斯·伊沃比 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 转会 | 
| 2023-08-12 |  阿达马·特劳雷 | 狼队 |  狼队 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  卡尔文·巴锡 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 转会 | 
| 2023-07-27 |  萨穆埃尔·丘库埃泽 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2023-07-25 |  劳尔·希门尼斯 | 狼队 |  狼队 | 转会 | 
| 2023-05-31 |  罗德里戈·穆尼兹 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  萨沙·卢基奇 | 都灵 |  都灵 | 转会 | 
| 2023-01-26 |  本杰明·勒孔特 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2023-01-25 |  本杰明·勒孔特 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借结束 | 
| 2022-08-21 |  罗德里戈·穆尼兹 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2022-08-10 |  伊萨·迪奥普 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2022-08-02 |  贝恩德·莱诺 | 阿森纳 |  阿森纳 | 转会 | 
| 2022-07-20 |  卡尔文·巴锡 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2022-07-13 |  本杰明·勒孔特 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  豪尔赫·昆卡 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  本杰明·勒孔特 | 马德里竞技 |  马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  阿达马·特劳雷 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2022-01-29 |  阿达马·特劳雷 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2021-08-30 |  豪尔赫·昆卡 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2021-08-20 |  罗德里戈·穆尼兹 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 转会 | 
| 2021-08-19 |  本杰明·勒孔特 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2021-07-24 |  哈利·威尔逊 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  豪尔赫·昆卡 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  瑞安·塞塞尼翁 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 |  哈利·威尔逊 | 卡迪夫城 |  卡迪夫城 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  罗德里戈·穆尼兹 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | |
| 2020-11-20 |  罗德里戈·穆尼兹 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2020-10-16 |  哈利·威尔逊 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2020-10-13 |  罗德里戈·穆尼兹 | 弗拉门戈 U20 | 租借 | |
| 2020-10-05 |  瑞安·塞塞尼翁 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2020-09-22 |  豪尔赫·昆卡 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2020-09-21 |  豪尔赫·昆卡 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2020-09-10 |  肯尼·泰特 | 里昂 |  里昂 | 转会 | 
| 2020-08-30 |  哈里森·里德 | 南安普顿 |  南安普顿 | 转会 | 
| 2020-08-20 |  安托尼·罗宾逊 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 转会 | 
| 2020-08-05 |  哈里森·里德 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2020-08-01 |  埃米尔·史密斯·洛维 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  哈利·威尔逊 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  埃米尔·史密斯·洛维 | 哈德斯菲尔德 |  哈德斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  卡尔文·巴锡 | 莱斯特城U23 |  莱斯特城U23 | 已签约 | 
| 2020-01-10 |  埃米尔·史密斯·洛维 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借 | 
| 2019-08-08 |  哈里森·里德 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借 | 
| 2019-08-08 |  亚历克斯·伊沃比 | 阿森纳 |  阿森纳 | 转会 | 
| 2019-08-08 |  瑞安·塞塞尼翁 | 富勒姆 |  富勒姆 | 转会 | 
| 2019-08-06 |  哈利·威尔逊 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2019-07-15 |  本杰明·勒孔特 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2019-07-15 |  安托尼·罗宾逊 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  劳尔·希门尼斯 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  埃米尔·史密斯·洛维 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  劳尔·希门尼斯 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 |  安托尼·罗宾逊 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 |  哈利·威尔逊 | 德比郡 |  德比郡 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 |  哈里森·里德 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借结束 | 
