 
            布莱顿
              BrightonHoveAlbion
            球队市值:520600000
            | 所属联赛 | : | 英超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 布莱顿(英文名:BrightonHoveAlbion,粤语名:布莱顿), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前布莱顿的市值为:520600000,布莱顿共有球员26人,外籍球员18人,我们将为你实时更新布莱顿赛事数据信息。 | ||||||
布莱顿荣誉榜
            - 
                     欧联杯参赛者x 1 2023-2024
- 
                     升入甲级联赛x 1 2016-2017
- 
                     升入乙级联赛x 1 2010-2011
- 
                     英格兰四级联赛冠军x 2 2010-20112001-2002
- 
                     英格兰丁级联赛冠军x 2 2000-20011964-1965
- 
                     足总杯亚军x 1 1982-1983
- 
                     英格兰社区盾杯冠军x 1 1910-1911
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              英格兰超级联赛
              
            |  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14/15 | 12 | 13 | 
| 主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/5 | 8 | 9 | 
| 客 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7/10 | 4 | 11 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14/15 | 12 | 13 | 
| 主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/5 | 8 | 9 | 
| 客 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7/10 | 4 | 11 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  迭戈·科波拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  奥利维尔·博斯卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  詹姆斯·米尔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  杰森·斯蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  丹尼·维尔贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  刘易斯·邓克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  费迪·卡迪奥格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  亚当·韦伯斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  乔尔·费尔特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  索利·马奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  泰迪·詹克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  三笘薰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  巴尔特·费布鲁亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  汤姆·麦吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  马茨·魏费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  简·保罗·范黑克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马克西姆·德库耶佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  乔吉尼奥·吕特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  斯特凡诺斯·齐马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  乔·奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  布拉扬·格鲁达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  弗雷迪·西蒙德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿托姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  辛谢尔伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  迭戈·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  卡洛斯·巴莱巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  汤姆·沃特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  查理·塔斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  扬库巴·明特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  哈里·胡威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
英格兰超级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 5 | 
| 2 |  范黑克 |  范黑克 | 1 | 
| 3 |  三笘薰 |  三笘薰 | 1 | 
| 4 |  米尔纳 |  米尔纳 | 1 | 
| 5 |  奥赖利 |  奥赖利 | 1 | 
| 6 |  明特 |  明特 | 1 | 
| 7 |  格鲁达 |  格鲁达 | 1 | 
| 8 |  阿亚里 |  阿亚里 | 1 | 
| 9 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 1 | 
| 10 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 11 |  魏费尔 |  魏费尔 | 0 | 
| 12 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 0 | 
| 13 |  邓克 |  邓克 | 0 | 
| 14 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 15 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 0 | 
| 16 |  科波拉 |  科波拉 | 0 | 
| 17 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 0 | 
| 18 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 0 | 
| 19 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 20 |  吕特 |  吕特 | 0 | 
| 1 |  吕特 |  吕特 | 2 | 
| 2 |  明特 |  明特 | 2 | 
| 3 |  格鲁达 |  格鲁达 | 1 | 
| 4 |  三笘薰 |  三笘薰 | 1 | 
| 5 |  米尔纳 |  米尔纳 | 1 | 
| 6 |  魏费尔 |  魏费尔 | 1 | 
| 7 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 8 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 0 | 
| 9 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 10 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 0 | 
| 11 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 0 | 
| 12 |  范黑克 |  范黑克 | 0 | 
| 13 |  邓克 |  邓克 | 0 | 
| 14 |  科波拉 |  科波拉 | 0 | 
| 15 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 0 | 
| 16 |  阿亚里 |  阿亚里 | 0 | 
| 17 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 0 | 
| 18 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 19 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 20 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 0 | 
| 1 |  阿亚里 |  阿亚里 | 15 | 
| 2 |  明特 |  明特 | 14 | 
| 3 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 12 | 
| 4 |  格鲁达 |  格鲁达 | 9 | 
| 5 |  邓克 |  邓克 | 8 | 
| 6 |  吕特 |  吕特 | 8 | 
| 7 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 7 | 
| 8 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 6 | 
| 9 |  三笘薰 |  三笘薰 | 6 | 
| 10 |  魏费尔 |  魏费尔 | 4 | 
| 11 |  范黑克 |  范黑克 | 4 | 
| 12 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 4 | 
| 13 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 4 | 
| 14 |  奥赖利 |  奥赖利 | 4 | 
| 15 |  米尔纳 |  米尔纳 | 1 | 
| 16 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 17 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 0 | 
| 18 |  科波拉 |  科波拉 | 0 | 
| 19 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 0 | 
| 20 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 1 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 7 | 
| 2 |  吕特 |  吕特 | 5 | 
| 3 |  阿亚里 |  阿亚里 | 4 | 
| 4 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 3 | 
| 5 |  三笘薰 |  三笘薰 | 3 | 
| 6 |  明特 |  明特 | 3 | 
| 7 |  格鲁达 |  格鲁达 | 3 | 
| 8 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 2 | 
| 9 |  范黑克 |  范黑克 | 2 | 
| 10 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 2 | 
| 11 |  奥赖利 |  奥赖利 | 2 | 
| 12 |  魏费尔 |  魏费尔 | 1 | 
| 13 |  米尔纳 |  米尔纳 | 1 | 
| 14 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 15 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 0 | 
| 16 |  邓克 |  邓克 | 0 | 
| 17 |  科波拉 |  科波拉 | 0 | 
| 18 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 0 | 
| 19 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 0 | 
| 20 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 1 |  邓克 |  邓克 | 620 | 
| 2 |  范黑克 |  范黑克 | 586 | 
| 3 |  阿亚里 |  阿亚里 | 341 | 
| 4 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 307 | 
| 5 |  魏费尔 |  魏费尔 | 218 | 
| 6 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 200 | 
| 7 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 194 | 
| 8 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 193 | 
| 9 |  明特 |  明特 | 180 | 
| 10 |  三笘薰 |  三笘薰 | 126 | 
| 11 |  吕特 |  吕特 | 122 | 
| 12 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 121 | 
| 13 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 117 | 
| 14 |  米尔纳 |  米尔纳 | 99 | 
| 15 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 84 | 
| 16 |  格鲁达 |  格鲁达 | 57 | 
| 17 |  奥赖利 |  奥赖利 | 54 | 
| 18 |  科波拉 |  科波拉 | 5 | 
| 19 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 20 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 1 |  邓克 |  邓克 | 572 | 
| 2 |  范黑克 |  范黑克 | 509 | 
| 3 |  阿亚里 |  阿亚里 | 301 | 
| 4 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 213 | 
| 5 |  魏费尔 |  魏费尔 | 182 | 
| 6 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 166 | 
| 7 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 166 | 
| 8 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 164 | 
| 9 |  明特 |  明特 | 108 | 
| 10 |  三笘薰 |  三笘薰 | 101 | 
| 11 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 94 | 
| 12 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 93 | 
| 13 |  米尔纳 |  米尔纳 | 88 | 
| 14 |  吕特 |  吕特 | 83 | 
| 15 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 62 | 
| 16 |  奥赖利 |  奥赖利 | 47 | 
| 17 |  格鲁达 |  格鲁达 | 47 | 
| 18 |  科波拉 |  科波拉 | 5 | 
| 19 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 20 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 1 |  明特 |  明特 | 14 | 
| 2 |  阿亚里 |  阿亚里 | 8 | 
| 3 |  吕特 |  吕特 | 8 | 
| 4 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 7 | 
| 5 |  三笘薰 |  三笘薰 | 7 | 
| 6 |  魏费尔 |  魏费尔 | 5 | 
| 7 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 5 | 
| 8 |  米尔纳 |  米尔纳 | 4 | 
| 9 |  奥赖利 |  奥赖利 | 4 | 
| 10 |  格鲁达 |  格鲁达 | 4 | 
| 11 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 3 | 
| 12 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 2 | 
| 13 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 2 | 
| 14 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 1 | 
| 15 |  邓克 |  邓克 | 1 | 
| 16 |  范黑克 |  范黑克 | 1 | 
| 17 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 1 | 
| 18 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 19 |  科波拉 |  科波拉 | 0 | 
| 20 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 1 |  阿亚里 |  阿亚里 | 11 | 
| 2 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 10 | 
| 3 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 8 | 
| 4 |  范黑克 |  范黑克 | 8 | 
| 5 |  邓克 |  邓克 | 7 | 
| 6 |  明特 |  明特 | 6 | 
| 7 |  魏费尔 |  魏费尔 | 5 | 
| 8 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 4 | 
| 9 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 3 | 
| 10 |  吕特 |  吕特 | 2 | 
| 11 |  三笘薰 |  三笘薰 | 2 | 
| 12 |  米尔纳 |  米尔纳 | 2 | 
| 13 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 2 | 
| 14 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 1 | 
| 15 |  格鲁达 |  格鲁达 | 0 | 
| 16 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 17 |  科波拉 |  科波拉 | 0 | 
| 18 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 19 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 0 | 
| 20 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 1 |  明特 |  明特 | 5 | 
| 2 |  阿亚里 |  阿亚里 | 4 | 
| 3 |  魏费尔 |  魏费尔 | 2 | 
| 4 |  邓克 |  邓克 | 2 | 
| 5 |  格鲁达 |  格鲁达 | 2 | 
| 6 |  吕特 |  吕特 | 2 | 
| 7 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 2 | 
| 8 |  范黑克 |  范黑克 | 2 | 
| 9 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 1 | 
| 10 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 1 | 
| 11 |  三笘薰 |  三笘薰 | 1 | 
| 12 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 1 | 
| 13 |  科波拉 |  科波拉 | 0 | 
| 14 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 0 | 
| 15 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 0 | 
| 16 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 17 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 0 | 
| 18 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 19 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 20 |  米尔纳 |  米尔纳 | 0 | 
| 1 |  范黑克 |  范黑克 | 52 | 
| 2 |  邓克 |  邓克 | 49 | 
| 3 |  魏费尔 |  魏费尔 | 22 | 
| 4 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 18 | 
| 5 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 12 | 
| 6 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 11 | 
| 7 |  阿亚里 |  阿亚里 | 9 | 
| 8 |  吕特 |  吕特 | 9 | 
| 9 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 8 | 
| 10 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 5 | 
| 11 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 5 | 
| 12 |  明特 |  明特 | 5 | 
| 13 |  科波拉 |  科波拉 | 4 | 
| 14 |  米尔纳 |  米尔纳 | 4 | 
| 15 |  三笘薰 |  三笘薰 | 4 | 
| 16 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 3 | 
| 17 |  奥赖利 |  奥赖利 | 2 | 
| 18 |  格鲁达 |  格鲁达 | 1 | 
| 19 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 20 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 1 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 21 | 
| 2 |  魏费尔 |  魏费尔 | 0 | 
| 3 |  吕特 |  吕特 | 0 | 
| 4 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 0 | 
| 5 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 0 | 
| 6 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 7 |  格鲁达 |  格鲁达 | 0 | 
| 8 |  科波拉 |  科波拉 | 0 | 
| 9 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 10 |  米尔纳 |  米尔纳 | 0 | 
| 11 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 12 |  邓克 |  邓克 | 0 | 
| 13 |  范黑克 |  范黑克 | 0 | 
| 14 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 0 | 
| 15 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 0 | 
| 16 |  阿亚里 |  阿亚里 | 0 | 
| 17 |  明特 |  明特 | 0 | 
| 18 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 19 |  三笘薰 |  三笘薰 | 0 | 
| 20 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 0 | 
| 1 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 3 | 
| 2 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 3 | 
| 3 |  邓克 |  邓克 | 3 | 
| 4 |  魏费尔 |  魏费尔 | 3 | 
| 5 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 2 | 
| 6 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 2 | 
| 7 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 2 | 
| 8 |  范黑克 |  范黑克 | 2 | 
| 9 |  米尔纳 |  米尔纳 | 1 | 
| 10 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 1 | 
| 11 |  三笘薰 |  三笘薰 | 1 | 
| 12 |  吕特 |  吕特 | 1 | 
| 13 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 14 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 0 | 
| 15 |  科波拉 |  科波拉 | 0 | 
| 16 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 17 |  格鲁达 |  格鲁达 | 0 | 
| 18 |  阿亚里 |  阿亚里 | 0 | 
| 19 |  明特 |  明特 | 0 | 
| 20 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 1 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 0 | 
| 2 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 0 | 
| 3 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
| 4 |  米尔纳 |  米尔纳 | 0 | 
| 5 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 0 | 
| 6 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 0 | 
| 7 |  格鲁达 |  格鲁达 | 0 | 
| 8 |  科波拉 |  科波拉 | 0 | 
| 9 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 10 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 0 | 
| 11 |  魏费尔 |  魏费尔 | 0 | 
| 12 |  范黑克 |  范黑克 | 0 | 
| 13 |  邓克 |  邓克 | 0 | 
| 14 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 0 | 
| 15 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 0 | 
| 16 |  阿亚里 |  阿亚里 | 0 | 
| 17 |  明特 |  明特 | 0 | 
| 18 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 19 |  三笘薰 |  三笘薰 | 0 | 
| 20 |  吕特 |  吕特 | 0 | 
| 1 |  范黑克 |  范黑克 | 810 | 
| 2 |  邓克 |  邓克 | 810 | 
| 3 |  费布鲁亨 |  费布鲁亨 | 810 | 
| 4 |  明特 |  明特 | 772 | 
| 5 |  阿亚里 |  阿亚里 | 693 | 
| 6 |  卡迪奥格鲁 |  卡迪奥格鲁 | 555 | 
| 7 |  维尔贝克 |  维尔贝克 | 546 | 
| 8 |  吕特 |  吕特 | 520 | 
| 9 |  三笘薰 |  三笘薰 | 510 | 
| 10 |  巴莱巴 |  巴莱巴 | 485 | 
| 11 |  魏费尔 |  魏费尔 | 462 | 
| 12 |  德库耶佩 |  德库耶佩 | 409 | 
| 13 |  戈麦斯 |  戈麦斯 | 377 | 
| 14 |  费尔特曼 |  费尔特曼 | 325 | 
| 15 |  格鲁达 |  格鲁达 | 220 | 
| 16 |  米尔纳 |  米尔纳 | 189 | 
| 17 |  奥赖利 |  奥赖利 | 178 | 
| 18 |  科波拉 |  科波拉 | 17 | 
| 19 |  博斯卡利 |  博斯卡利 | 0 | 
| 20 |  斯蒂尔 |  斯蒂尔 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 |  马克西姆·德库耶佩 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2025-07-02 |  奥利维尔·博斯卡利 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  汤姆·沃特森 | 桑德兰 |  桑德兰 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  迭戈·科波拉 | 维罗纳 |  维罗纳 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  斯特凡诺斯·齐马斯 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  汤姆·麦吉尔 | 米尔顿凯恩斯 |  米尔顿凯恩斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  斯特凡诺斯·齐马斯 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 转会 | 
| 2025-02-02 |  斯特凡诺斯·齐马斯 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 转会 | 
| 2025-02-01 |  斯特凡诺斯·齐马斯 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2024-08-24 |  费迪·卡迪奥格鲁 | 费内巴切 |  费内巴切 | 转会 | 
| 2024-08-19 |  乔吉尼奥·吕特 | 利兹联 |  利兹联 | 转会 | 
| 2024-08-14 |  布拉扬·格鲁达 | 美因茨 |  美因茨 | 转会 | 
| 2024-07-24 |  汤姆·麦吉尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2024-07-05 |  马茨·魏费尔 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  汤姆·沃特森 | 桑德兰U23 |  桑德兰U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  斯特凡诺斯·齐马斯 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 奥林比亚科斯B队 |  奥林比亚科斯B队 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 布莱克本 |  布莱克本 | 租借结束 | 
| 2024-01-05 |  雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2024-01-04 |  雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 考文垂 |  考文垂 | 租借结束 | 
| 2023-08-29 |  卡洛斯·巴莱巴 | 里尔 |  里尔 | 转会 | 
| 2023-08-21 |  雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2023-07-03 |  巴尔特·费布鲁亨 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  辛谢尔伍德 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  汤姆·沃特森 | 桑德兰U18 |  桑德兰U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 奥林匹亚科斯U19 |  奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  詹姆斯·米尔纳 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  马克西姆·德库耶佩 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 |  雅辛·阿巴斯·阿亚里 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 转会 | 
| 2023-01-14 |  乔吉尼奥·吕特 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  斯特凡诺斯·齐马斯 | 阿里斯U21 | 已签约 | |
| 2022-11-18 |  布拉扬·格鲁达 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2022-09-20 |  查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 奥林比亚高斯U17 | 已签约 | |
| 2022-07-29 |  汤姆·麦吉尔 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马茨·魏费尔 | SBV精英 |  SBV精英 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  辛谢尔伍德 | 布莱顿U18 |  布莱顿U18 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  三笘薰 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  迭戈·科波拉 | 维罗纳U20 |  维罗纳U20 | 已签约 | 
| 2021-10-22 |  雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | |
| 2021-08-11 |  三笘薰 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2021-08-10 |  三笘薰 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 转会 | 
| 2021-08-02 |  马克西姆·德库耶佩 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  布拉扬·格鲁达 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  乔吉尼奥·吕特 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2021-01-12 |  汤姆·麦吉尔 | 克劳利 |  克劳利 | 租借结束 | 
| 2020-10-18 |  丹尼·维尔贝克 | 沃特福德 |  沃特福德 | 已签约 | 
| 2020-09-02 |  汤姆·麦吉尔 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  迭戈·科波拉 | 赫拉斯体育青年队 | 已签约 | |
| 2020-08-26 |  巴尔特·费布鲁亨 | 布雷达U19 |  布雷达U19 | 转会 | 
| 2020-07-29 |  乔尔·费尔特曼 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  马茨·魏费尔 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  乔吉尼奥·吕特 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2020-05-31 |  汤姆·麦吉尔 | 克劳利 |  克劳利 | 租借结束 | 
